Descriptio
| Productum Nomen | Thermometrum Infrared | Color | Albus aut customizatus | 
| Notam | SUNVIAN | Mensuratio dolor | 34.0℃~43.0℃(93.2℉~109.4℉) 32.0℃~43.0℃(89.6℉~109.4℉) | 
| Numerus Moduli | SV-DET | Accuratio | ±0.2 /0.4℉ | 
| Materia | Plastica | Sarcina | 1pc/donum arca | 
| Ostentationis magnitudo | Plures optiones disponuntur | Exemplum | Liber | 
| Thermometrum amplitudo | Plures optiones disponuntur | Nota | iII-color backlight | 
| Pondus | Plures optiones disponuntur | Forma | Plures optiones disponuntur | 
| Tempus responsionis | i secundo | Typus | Auris / frons | 
| Memoria | 30 memoriam / 10 memoriam | Certificatio | CE, ISO,FDA,ROHS | 
| Altilium | 2"AAA gravida/CR2032" | Vita Altilium | De I annos | 
| Color | Albus aut customizatus | OEM/ODM | Disponibile | 
| Display | LCD | Febris terrorem | Optio | 
Specifications 
 EN
    EN
    
   
       
   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
               
               
               
              