Aprašymas
| Produkto pavadinimas | Raumenų kraujospūdžio monitoris | Data ir laikas | Mėnuo+Diena +Valanda+Minutė |
| Prekės ženklas | SUNVIAN | IHB aptikimas | Pasirinktinai |
| Modelio numeris | SV-DBP | Kraujo slėgio rizikos rodiklis | Pasirinktinai |
| Medžiaga | Dangaus | Vidurkis iš paskutinių 3 rezultatų | Pasirinktinai |
| Tipas | Raumenis | Įtraukta kefutės dydžio | 13.5-21.5cm (5.3''-8.5'') |
| Matavimo metodas | Osciliometrinis metodas | Žemos baterijos aptikimas | Taip |
| Slėgio diapazonas | 0 iki 300mmHg | Automatinis jėgos išjungimas | Taip |
| Pulsų diapazonas | 30 iki 180 spūdžių/minutę | Energijos šaltinis | 2*AAA baterijos/3.7V 180mAh litynio baterija arba Type C |
| Slėgio tikslumas | ±3mmHg | Baterijos veikimo trukmė | Apie 2 mėnesius (testuojant 3 kartus per dieną, 30 dienų/per mėnesį) |
| Pulso tikslumas | ±5% | Foninė šviesa | Pasirinktinai |
| Rodymo dydis | Prieinami keli variantai | Kalba | Pasirinktinai |
| Atminties bankas | 2*60/1*120 | Bluetooth | Pasirinktinai |
| Pavyzdys | Nemokamai | Pakuotė | Dėžės |
| OEM/ODM | Prieinama | Sertifikavimas | CE, ISO, FDA, ROHS |
Specializacijos 
