ဖော်ပြချက်
| ထုတ်ကုန်အမည် | အနီအောက်ရောင်ခြည် သာမိုမီတာ | အရောင် | အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ |
| အမှတ်တံဆိပ် | SUNVIAN | တိုင်းတာမှုအကွာအဝေး |
34.0℃~43.0℃(93.2℉~109.4℉) 32.0℃~43.0℃(89.6℉~109.4℉) |
| မော်ဒယ်နံပါတ် | SV-DET | တိကျမှု | ±0.2 ℃/0.4℉ |
| ပစ္စည်း | ပလပ်စတစ် | ထုပ်ပိုးမှု | 1pc/အ.returnValueွတ်ဘক် |
| ပြင်ဆင်ရေးအရွယ်အစား | မျိုးမည်၏ ရွေးချယ်မှုများရှိသည် | နမူနာ | အခမဲ့ |
| အိမ်းပ်တာ အရွယ်အစား | မျိုးမည်၏ ရွေးချယ်မှုများရှိသည် | အင်္ဂါရပ် | 3-ရောင် မျက်နှာပွင့်ထဲမှာ |
| အလေးချိန် | မျိုးမည်၏ ရွေးချယ်မှုများရှိသည် | ပုံသဏ္ဌာန် | မျိုးမည်၏ ရွေးချယ်မှုများရှိသည် |
| အဖြေပေးခြင်းအချိန် | 1 စက္ကန့် | အမျိုးအစား | လွှာ/မျက်နှာ |
| မှတ်ဉာဏ် | ၃၀ မေးမောင်း/၁၀ မေးမောင်း | လက်မှတ် | CE,ISO,FDA,ROHS |
| ဘက်ထရီ | ၂“AAA” ဘိတ်เตอรီ/CR2032 | ဘက်ထရီအသက်ရှင်မှု | အမျိုးသား ၁ နှစ်ခန့် |
| အရောင် | အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ | OEM/ODM | ရရှိနိုင် |
| ပြသခြင်း။ | LCD | ပူချိန်ဆိုင်ရာ အာရုံစူးစိုက်ခimes | ရွေးချယ်နိုင်သည် |
သတ်မှတ်ချက်များ 