Opis
| Nazwa Produktu | Monitor ciśnienia krwi na nadgarstku | Czas danych | Miesiąc+dzień +godzina+minuta |
| Marka | SUNVIAN | Wykrywanie ihb | Opcjonalnie |
| Numer modelu | Sv-dbp | Wskaźnik ryzyka nadciśnienia | Opcjonalnie |
| Materiał | Plastik | Średnia z ostatnich 3 wyników | Opcjonalnie |
| Typ | Nadgarstek | W zestawie rozmiar mankietu | 13,5-21,5 cm (5,3''-8,5'') |
| Metoda pomiaru | Metoda oscylometryczna | Wykrywanie niskiego poziomu baterii | Tak |
| Zakres ciśnienia | 0 do 300 mmHg | Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Zakres pulsu | 30 do 180 uderzeń na minutę | Źródło zasilania | 2 baterie AA/3,7 V 180 mAh bateria litowa lub typ C |
| Dokładność ciśnienia | ±3 mm Hg | Czas pracy baterii | Około 2 miesięcy (test 3 razy dziennie, 30 dni/miesiąc) |
| Dokładność pulsu | ±5% | Podświetlenie | Opcjonalnie |
| Rozmiar wyświetlacza | Dostępne wiele opcji | Mówiący | Opcjonalnie |
| Bank pamięci | 2*60/1*120 | Bluetooth | Opcjonalnie |
| Próbka | Darmowy | Opakowanie | Pudełko |
| OEM/ODM | Dostępny | Certyfikacja | CE,ISO,FDA,ROHS |
Specyfikacje 
