คำอธิบาย
| ชื่อสินค้า | เครื่องตรวจความดันเลือดที่ข้อมือ | ข้อมูลเวลา | เดือน+วัน +ชั่วโมง+นาที |
| ยี่ห้อ | ซันวิอาน | การตรวจจับ IHB | ตัวเลือก |
| หมายเลขรุ่น | SV-DBP | ตัวชี้วัดความเสี่ยงความดันโลหิต | ตัวเลือก |
| วัสดุ | พลาสติก | ค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ 3 ครั้งล่าสุด | ตัวเลือก |
| ประเภท | ข้อมือ | ขนาดปลอกแขนที่รวมมาให้ | 13.5-21.5cm (5.3''-8.5'') |
| วิธีการวัด | วิธีการสั่นสะเทือน | การตรวจจับแบตเตอรี่ต่ำ | ใช่ |
| ช่วงความดัน | 0 ถึง 300mmHg | ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
| ช่วงการเต้นของจังหวะหัวใจ | 30 ถึง 180 ครั้ง/นาที | แหล่งพลังงาน | 2*แบตเตอรี่ AAA/แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V 180mAh หรือ Type C |
| ความแม่นยำของแรงดัน | ±3mmHg | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 2 เดือน (ทดสอบ 3 ครั้งต่อวัน, 30 วัน/ต่อเดือน) |
| ความแม่นยำของ pulsed | ±5% | แผ่นแสงหลัง | ตัวเลือก |
| ขนาดการแสดง | มีตัวเลือกหลายแบบให้เลือก | กำลังพูด | ตัวเลือก |
| ธนาคารความจำ | 2*60/1*120 | Bluetooth | ตัวเลือก |
| ตัวอย่าง | ฟรี | บรรจุภัณฑ์ | กล่อง |
| OEM/ODM | พร้อมใช้งาน | ใบรับรอง | CE,ISO,FDA,ROHS |
สเปก 
